Altre due illustrazioni per il calendario 2012.
lunedì 20 giugno 2011
mercoledì 1 giugno 2011
Elezioni, ma quanto mi costi?
Valeva la pena di spendere tutti quei soldi per la propaganda elettorale?
Il link ai dati
Il link ai dati
candidato | voti | Euro stanziati |
Luciano Lapenna | 9624 | 39.000 |
Massimo Desiati | 4970 | 29.000 |
Mario Della Porta | 5317 | 25.000 |
Nicola Del Prete | 2584 | 27.800 |
Incoronata Ronzitti | 394 | 3.000 |
Ivo Menna | 227 | 1.000 |
Daniele Gallo | 1514 | 1.000 |
Iscriviti a:
Post (Atom)